China OEM Copper conductor Quotes –Suspension type Polymeric Insulator – HolleyDetail:
Спецификации
| 
 | Тип продукти | 
 | ПОЛИМЕРЕН ИЗОЛАТОР ТИП ОКАЧВАНЕ 13,8 kV | ПОЛИМЕРЕН ИЗОЛАТОР ОКАЧЕН ТИП 22,9 kV | 
| 
 | Характеристики | единица | Стойност | Стойност | 
| 1 | Работно напрежение (фаза – фаза) | 
 | ≤ 13,8 kV | ≥13,8 kV, ≤22,9 kV | 
| 2 | Обозначение, модел | FXB-24kV/70kN | FXB-36kV/70kN | |
| 3 | Стандарти | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | |
| 4 | Производствени характеристики | |||
| Основен материал | Фибростъкло с кръгла прътова лента от фибростъкло ECR | Фибростъкло с кръгла прътова лента от фибростъкло ECR | ||
| Изолирани жилища и навеси: | Силиконова гума с висока консистенция тип HTV или LSR | Силиконова гума с висока консистенция тип HTV или LSR | ||
| - Устойчивост на следи и ерозия на изолационния материал: силиконова гума | Клас 2A, 6kV (съгласно ASTM D2303 – IEC 60587) | Клас 2A, 6kV (съгласно ASTM D2303 – IEC 60587) | ||
| Материал на съединителния хардуер | Кована стомана | Кована стомана | ||
| Поцинковане на железария | Според ASTM A153/A153M, средна дебелина от 86µm | Според ASTM A153/A153M, средна дебелина от 86µm | ||
| Видове съединители | Clevis - език, | Clevis – Език | ||
| Ключ | Неръждаема стомана | Неръждаема стомана | ||
| 5 | Електрически стойности: | |||
| Работно напрежение фаза-фаза | kV | 10 kV, 13,2 kV до 13,8 kV | 13,8 kV до 22,9 kV | |
| Максимално напрежение за изолатора Um | kV(r.m.s) | 24 | 36 | |
| Номинална честота | Hz | 60 | 60 | |
| Максимален диаметър на изолационната част | mm | 98 | 98 | |
| Минимално разстояние на пълзене | mm | 645 | 945 | |
| Минимално разстояние на дъгата | mm | 210 | 285 | |
| Брой навеси | не | 6 | 9 | |
| Диаметър на навесите | mm | 98 | 98 | |
| Преминаване на навесите | mm | 35 | 35 | |
| Навеси ъгъл на наклон | ° | 3 | 3 | |
| Устойчивост на напрежение при честота на захранване: | ||||
| - Мокър | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - Суха | kV | ≥130 | ≥140 | |
| Устойчивост на импулсно напрежение 1.2/50us: | kV | |||
| - Положително | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Нискочестотно изпитвателно напрежение (RMS спрямо земя) | kV | 20 | 30 | |
| RIV максимум при 1000 KHz | µV | 10 | 10 | |
| 6 | Механични стойности: | |||
| Специфицирано максимално механично натоварване (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Определено механично изпитвателно натоварване (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Въртящ момент | N-m | 47 | 47 | |
| Диаметър на сърцевината | mm | 16 | 16 | |
| Тегло | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Тестове за проектиране | Съгласно клауза 10 IEC 61109 | Съгласно клауза 10 IEC 61109 | |
| 8 | Типови тестове | Съгласно клауза 11 IEC 61109 | Съгласно клауза 11 IEC 61109 | |
| 9 | Тестове за вземане на проби | Съгласно клауза 12 IEC 61109 | Съгласно клауза 12 IEC 61109 | |
| 10 | Индивидуални тестове | Съгласно клауза 13 IEC 61109 | Съгласно клауза 13 IEC 61109 | |
| 11 | Тестове за UV устойчивост | Съгласно ASTM G154 и ASTM G155 или ISO 4892-3 и ISO 16474-3 | Съгласно ASTM G154 и ASTM G155 или ISO 4892-3 и ISO 16474-3 | 
Снимки с подробности за продукта:

Ръководство за свързани продукти:
Сега имаме превъзходни устройства. Нашите решения се изнасят във вашите САЩ, Обединеното кралство и така нататък, наслаждавайки се на превъзходно име сред клиентите за Китай OEM Меден проводник Цитати – Полимерен изолатор тип окачване – Holley, Продуктът ще доставя до цял свят, като например: Карачи, Иран, Беларус, Въз основа на продукти и решения с високо качество, конкурентна цена и нашата пълна гама услуги, ние натрупахме опитна сила и опит и изградихме много добра репутация в полето. Along with the continuous development, we commit ourselves not only to the Chinese domestic business but also the international market. May you moved by our high quality items and passionate service. Let's open a new chapter of mutual benefit and double win.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        